東京都・製品設計ほか
確かな製品をお届けする ”夢 工 場”より速く、より安く、より高品質で・・。パートナーとしての条件を備えております。当社の中国工場にお任せ下さい!
テクノプラスジャパン株式会社
会社概要
-商号-●日塑(香港)有限公司●新日力有限公司●新成電子企業有限公司(珠海新成電子有限公司)●新日模製造有限公司●日貿商事有限公司●日栄工業股分有限公司●テクノプラスジャパン株式会社-所在地-●本社 香港九龍湾臨興街32号美羅中心1期2字楼11室●日塑(香港)有限公司中国工場 中国広東省深セン龍崗区布吉区鎮南門敦工業区●新日力有限公司中国工場 中国広東省深セン龍崗
製品・技術のご紹介
当社は中国五ヶ所に工場を持つ日本企業です。開発・金型・樹脂成形・金属加工・組立の各事業部、計5工場で事業展開し、金型(樹脂成形用・金型プレス用)製作・金属プレス加工・製品組立の全てを一貫して自社内対応が可能です。 日本製の樹脂成形機も常時100基以上がフル稼働しており、総従業員5500名の中、主要各部門には中国駐在経験の豊富な日本人スタッフ計50名を配して、日本人の目で厳しくコントロールしております。中国は、”不安定・不確実”だと言われておりますが、当社にお任せいただければ、”あなたの夢”(確かな製品)を「安価なコスト・正確な納期・日本レベルの高品質」で、しかも、大きな投資なく、ノーリスクでお届します。樹脂成形品・金属プレス品を中心とした御社製品を私どもの中国工場に任せてみませんか? 是非、テクノグループの中国工場を、御社のパートナーとして活用して下さい。必ずやコストダウンにもお役に立てる自信がございます。当社は、特に樹脂成形を中心としました<簡易家電製品・日用雑貨品>の組立を得意としております。 ご用命をお待ち致しております。
設備一覧
| 設備の種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機(30~80TON): | TOSHIBA | 30台 | |
| NISSEI | 22台 | ||
| 射出成形機(100~650TON): | JSW | 4台 | |
| MEIKI | 1台 | ||
| CNC形彫り放電加工機: | FANUC | 3台 | |
| HISHIYA | 1台 | ||
| ZNC形彫り放電加工機: | ARBURG | 1台 | |
| : | : | ||
| ワイヤー放電加工機: | TOSHIBA | 30台 | |
| HISHIYA | 3台 | ||
| NCフライス盤: | JSW | 12台 | |
| NISSEI | 2台 | ||
| マシニングセンター: | MITSUBISHI | 2台 | |
| MEIKI | 1台 | ||
| ラム型フライス盤: | : | : | |
| ソディック | 4台 | ||
| 縦型フライス盤: | ARISTECH | 1台 | |
| : | : | ||
| 平面研削盤: | ELITE | 1台 | |
| EVER STAR | 1台 | ||
| 成形研削盤: | : | : | |
| ソディック | 3台 | ||
| ラジアルボール盤: | : | : | |
| 牧野製作所 | 1台 | ||
| 旋盤: | ARIX | 1台 | |
| : | : | ||
| コンタマシン: | 三菱重工 | 2台 | |
| 牧野製作所 | 1台 | ||
| 鋸盤: | : | : | |
| 牧野製作所 | 1台 | ||
| 工具研削機: | 静岡鉄鋼所 | 1台 | |
| Dophen | 4台 | ||
| 卓上ボール盤: | ELITE | 2台 | |
| LILIAN | 1台 | ||
| 精密面研機: | : | : | |
| LILIAN | 1台 | ||
| 精密切断機: | 遠州製作所 | 1台 | |
| : | : | ||
| ベンチグラインダー: | 元製作所 | 1台 | |
| 建徳工業 | 1台 | ||
| カッターグラインダー: | : | : | |
| 岡本製作所 | 1台 | ||
| アルゴン溶接機: | Dophen | 3台 | |
| Kent | 2台 | ||
| 少量肉盛溶接機: | 建徳工業 | 2台 | |
| : | : | ||
| 超音波研磨装置: | 大矢鉄工所 | 1台 | |
| : | : | ||
| 電動研磨装置: | 金和 | 2台 | |
| : | : | ||
| 定盤: | 日本工機 | 1台 | |
| : | : | ||
| 石定盤: | 新華 | 1台 | |
| : | : | ||
| 精密バイス: | 伊藤製作所 | 1台 | |
| Kongming | 1台 | ||
| 油圧バイス: | : | : | |
| 北川製作所 | 1台 | ||
| ワイヤーカットバイス: | WESTLAKE | 2台 | |
| : | : | ||
| 特殊バイス: | 平和テクニカ | 1台 | |
| : | : | ||
| サーキュラーインデックス: | 富士製砥 | 1台 | |
| : | : | ||
| アンギュラーテーブル: | (japan) | 2台 | |
| : | : | ||
| インデックス: | (japan) | 1台 | |
| : | : | ||
| マグネットサインバー: | DAIDEN | 1台 | |
| : | : | ||
| アングルドレッサー: | ITEK | 1台 | |
| 日本テクノエンジニアリング | 1台 | ||
| ユニバーサルフォーマー: | : | : | |
| Sonotec | 2台 | ||
| 脱磁器: | スタンレー | 2台 | |
| : | : | ||
| 放電加工機用3Rシステム: | Miniter | 3台 | |
| : | : | ||
| マシニングセンターハイトブリセッタ: | ナベヤ | 1台 | |
| 河北 | 22台 | ||
| ロータリーコンプレッサー: | Vertex | 3台 | |
| : | : | ||
| コンプレッサー: | OKAMOTO | 2台 | |
| : | : | ||
| エアードライヤー: | J.A.M | ||
| : | : | ||
| クレーン&ホイスト: | J.A.M | ||
| : | : | ||
| フォークリフト: | Neotec | ||
| : | : | ||
| リフトトラック: | 光精機、J.A.M | ||
| : | : | ||
| リフトテーブル: | 日研 | 1台 | |
| : | : | ||
| パレットトラック: | 広州 | 1台 | |
| : | : | ||
| リフティングマグネット: | 日研 | 1台 | |
| : | : | ||
| ユニバーサルフェーシング: | 栄精機 | 2台 | |
| : | : | ||
| マイクロボーリングヘッド: | Michilin | 2台 | |
| : | : | ||
| Michilin | 2台 | ||
| : | : | ||
| Nicco | 2台 | ||
| : | : | ||
| Sodick | 2台 | ||
| : | : | ||
| (japan) | 1台 | ||
| : | : | ||
| 神戸製鋼 | 1台 | ||
| : | : | ||
| 各種 | 各1台 | ||
| : | : | ||
| Meiji他 | 3台 | ||
| : | : | ||
| KITO | 6基 | ||
| : | : | ||
| トヨタ | 1台 | ||
| : | : | ||
| OKUDAYA | 1台 | ||
| SUGIYASU | 1台 | ||
| : | : | ||
| SUGIYASU | 1台 | ||
| : | : | ||
| (China) | 1台 | ||
| : | : | ||
| KANETEC | 2台 | ||
| : | : | ||
| 溝口鉄工所 | 1台 | ||
| : | : | ||
| 墨田精工 | 1台 |
主要取引先
主要取引先(順不同・敬称略)
シャープ株式会社、キャノン株式会社、コニカ株式会社、コピア株式会社、
三洋電機株式会社、有限会社芝川製作所、東京フェライト製造株式会社、
株式会社トプコン、日本電気株式会社、ブラザー工業株式会社、ホシデン株式会社、
株式会社アルタコーポレーション、(他)
会社情報
- 会社名
- テクノプラスジャパン株式会社
- 代表者
- 川村 順一
- 所在地
- 〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町12-7日本橋MMビル5F
地図で見る - 電話番号
- 03-5651-1878
- FAX
- 03-5651-1879
- 従業員規模
- 300人超
- ご担当者
- マネージャー
中山 嘉昭
所在地・地図
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-7日本橋MMビル5F Googleマップで大きく開く(別ウィンドウで開きます)
地図の位置は住所から自動で表示しています。目印がずれる場合は、郵便番号・住所を詳しく登録するとより正確になります。